15 Tone Puhiko Peia Rail Kete Whakawhiti
whakaahuatanga
Ko te taimaha o te kaata whakawhiti tereina e peia ana he 15 taranata, te rahi o te tepu 3500 * 2000 * 700mm. Ka whakamahia tenei kaata whakawhiti tereina e peia ana e te pākahiko ki te toa ta. Ko tenei kaata whakawhiti tereina kua kaha te pākahiko kua taapirihia te mahi huri. Ko te kaata whakawhiti tereina KPX kaore i te herea te tawhiti, te iti o nga whakaritenga taiao, te mahi ngawari, te kaha urutau. Ka taea e te kaata whakawhiti tereina e peia ana e te pākahiko te whakaweto aunoa i muri i te utunga, hei tiaki i te pākahiko kia kaua e utu.
Nga waahanga
Painga
- Ko te punaha taraiwa hiko o enei kaata ka waiho hei whiringa pai-taiao.
- I a raatau e whakaputa kore utu me te iti ake o te tiaki i nga waka tiera me nga waka penehīni.
- Ka whakaratohia hoki e ratou he whiringa marie me te pai mo te whakahaere rawa i roto i nga taiao mahi e tika ana kia iti te haruru.
- I te nuinga o te wa ka whakauruhia te kaata ki nga momo punaha whakahaere hei whakarite kia pai te whakahaere me te whakatutuki i nga hiahia motuhake o te kaiwhakamahi.
- Ko etahi o nga punaha haumaru ko nga punaha whakatiki ngaohiko aunoa, nga mana tere aunoa, nga paatene aukati ohorere, me nga punaha whakahaere ka taea e te kaiwhakamahi te whakarite i nga tawhā neke.
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau o te Kete Whakawhiti Rail | |||||||||
Tauira | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Uta Whakatau(Tana) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Rahi Ripanga | Roa(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Whānui(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Teitei(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Turanga wira(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Rai ine ine(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Maama Papa(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Tere Rere(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Hiko Motini(KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Te Utatanga Wīra Mōrahi(KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Te Taikaha Tohutoro(Tana) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Tūtohu Tauira Rerewē | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga kaata whakawhiti tereina katoa, nga tuhi hoahoa kore utu. |