15T Te Whakawhiti Tereina Whakawhitinga Tereina Hiko
whakaahuatanga
Ko te kawe tereina tereina tereina kua tino hangaia hei whakatutuki i nga momo hiahia waka. Ko te nuinga o te waa he mea hanga mai i te rino pakari me te roa, me te hanganga pumau me te kaha ki te kawe. ki te whakarite kia mau nga taonga ki runga i te taraka papatahi.I tua atu, ko etahi o nga waka kei te whakauru ano ki nga papa papatahi me te teitei me te koki ka taea te whakarite kia pai ake ai te urutau ki nga momo momo utanga.
Taupānga
Ko te hoahoa ahurei me te mahi ka huri te tereina tereina hiko tereina he taputapu nui i roto i te umanga kawe waka.Ka taea te whakamahi ki te kawe i nga momo momo taonga, mai i nga miihini taumaha me nga taputapu ki nga ipu nui, mai i nga taonga hanga ki nga hua ahuwhenua. te kawe waka tawhiti, te tohatoha poto ranei, ka taea e nga taara tereina hiko te kawe i nga mahi pai me te pono.
Painga
Ko nga roopu tereina tereina e kawe ana i te kawe tereina ehara i te mea he kaha te kawe, engari he pai rawa atu te urutau.Ka taea te whakamahi mo nga momo huarahi me nga punaha rerewe, ka taea te mahi i roto i nga momo whenua uaua me nga taiao.I tua atu, etahi te whakawhiti tereina hiko reina hiko e rite rawa ana ki nga punaha whakaoho me nga taputapu aroturuki hei pupuri i nga taonga me te whakarato i nga mahi tirotiro me nga mahi aroturuki.
I tua atu i te urutau ki nga hiahia rereke rereke me nga tikanga taiao, he tino pai, he ohanga hoki nga taara tereina whakawhiti tereina. me nga utu o te wa.I tua atu, ko nga tereina tereina hiko hiko he punaha whakahaere tino aunoa, ka taea te whakatutuki tere me te whakaheke me te whakapai ake i te pai o te mahi.
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau o te Kete Whakawhiti Rail | |||||||||
Tauira | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Uta Whakatau(Tana) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Rahi Ripanga | Roa(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Whānui(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Teitei(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Turanga wira(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Rai ine ine(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Maama Papa(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Tere Rere(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Hiko Motini(KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Te Utatanga Wīra Mōrahi(KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Te Taikaha Tohutoro(Tana) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Tūtohu Tauira Rerewē | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga kaata whakawhiti tereina katoa, nga tuhi hoahoa kore utu. |