Te Kete Whakawhiti Rererangi Hiko
whakaahuatanga
Ka tae mai ki te neke i nga kawenga taumaha huri noa i to whare, ka taea e te kaata whakawhiti tereina hiko te awhina kia ngawari ake to mahi. Ko enei kaata whakawhiti tereina i hangaia hei kawe i nga taonga nui, taumaha mai i tetahi waahi ki tetahi atu, kaore he hiahia mo te wawaotanga a te kaiwhakahaere. He tohunga a BEFANBY ki te whakarato ki nga kaihoko nga kaata whakawhiti tereina hiko teitei e tutuki ana i o raatau hiahia. He maha nga tau o te wheako o BEFANBY ki te umanga. Kei te whakarato a BEFANBY i nga kaata whakawhiti tereina hiko ki nga kaihoko mo nga tau maha, a kua hangaia e matou he ingoa mo te pono me te kounga. Kei te roopu tohunga a BEFANBY nga mohiotanga me nga tohungatanga e hiahiatia ana ki te hoahoa me te hanga kaata whakawhiti tereina hiko ka taea te whakahaere ahakoa nga tono uaua rawa atu. Ahakoa e hiahia ana koe ki te neke i nga taonga nui, nga taonga nui, nga miihini ngoikore ranei, ka taea e matou te whakarato i tetahi otinga e tutuki ai o hiahia.
Taupānga
Ka whakamahia i roto i nga momo wheketere me nga umanga:
• Raina Runanga (raina hanga mowhiti, raina hanga mowhiti)
• Ahumahi Metallurgy (papa)
• Te kawe whare putunga
• Ahumahi hanga kaipuke (tiaki, hui, kawe ipu)
• Te kawe taonga awheawhe
• Te kawe miro
• Te rino (te pire, te pereti rino, te roera rino, te paipa maitai, te tohu)
• Te hanga (piriti, whare ngawari, raima, pou raima)
• Ahumahi hinu (papa hinu, rakau me nga waahanga e manawapa)
• Pūngao ( polycrystalline silicon, generator, windmill)
• Ahumahi matū (pūtau hiko, toi, aha atu)
• Rerewei (tiaki rori, fehokotaki, tarakihana)
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau oRereweKaata Whakawhiti | |||||||||
Tauira | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Uta Whakatau(Tona) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Rahi Ripanga | Roa(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Whānui(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Teitei(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Turanga wira(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Rai ine ine(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Maama Papa(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Tere Rere(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Te Mana Motini(KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Te Utatanga Wīra Mōrahi(KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Tohutoro Wight(Tona) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Tūtohu Tauira Rerewē | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga kaata whakawhiti tereina katoa, nga tuhi hoahoa kore utu. |