Te Kete Whakawhiti Aroturuki Hiko
Painga
1.High Flexibility
Na te hoahoa kaata whakawhiti kore ara me te mahi, ka taea e enei kaata te neke haere i nga arai. Ka taea e ratou te whakatika i to raatau ara i roto i te waa-a-waa kia kore ai e tukinga, kia noho haumaru nga kaata me nga taiao.
2.High Kakama
Ka taea e te kaata whakawhiti korekore te mahi mo nga haora roa me te kore e utu, he iti te utu tiaki. Ka tae mai nga kaata whakawhiti hiko kore hiko me nga punaha whakahaere pākahiko matatau kia rere tonu nga kaata me te kore e aukati, ka piki ake te hua.
3.Whakapaipai ngawari
He ngawari hoki te tiaki me nga kaata whakawhiti kore hiko, na te mea kaore e hiahiatia he tiaki uaua. Karekau he wahanga ngingiha, ko te tikanga he iti ake te whakaputanga, he pai mo te whakamahi o roto.
4.Maamaa Pai
Ka hangaia nga kaata whakawhiti hiko korekore ki te tu ki nga taiao whakawero, nga ahuatanga huarere kino, me nga kawenga nui. Ko nga papa me nga wira i hangaia kia noho roa, ka whakaiti i te hiahia mo te tiaki auau.
Taupānga
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau o BWP SeriesTracklessKaata Whakawhiti | ||||||||||
Tauira | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
WhakatauriaLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Rahi Ripanga | Roa(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Whānui(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Teitei(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Turanga wira(mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Tuaka Tuaka(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Wira Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Tere Rere(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Te Mana Motini(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Raukaha Poaka(Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Te Utatanga Wīra Mōrahi(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Tohutoro Wight(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga kaata whakawhiti korekore katoa, nga tuhi hoahoa kore utu. |