Te Kete Whakawhiti Rerewei Haina Motika
whakaahuatanga
Ko nga kaata whakawhiti tereina a Haina e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki te hangahanga, te maina, me te kawe. He rereke nga rahi me nga hoahoa kia rite ki nga whakaritenga rereke. Ko etahi ka whakamahia mo roto, ko etahi ka taea te whakamahi ki waho. I tua atu, ko etahi o nga kaata e mau ana ki nga ahuatanga penei i nga punaha braking aunoa, te whakahaere tere rereke, me te whakahaere mana mamao mo te haumaru me te waatea.
Ka taea e te kaata whakawhiti tereina o Haina te awhina kia pai ake, kia whai hua hoki o tikanga whakahaere rawa. I BEFANBY, he tohunga taatau ki te whakarato i nga kaata whakawhiti tereina hiko teitei e tutuki ana i nga hiahia ahurei o o taatau kaihoko. He maha nga tau o te wheako o BEFANBY i roto i te ahumahi, e tuku ana i te maha o nga whiringa, te whakamahi i nga rauemi kounga teitei, me te whakarato i te ratonga kiritaki pai me te tautoko. Ina whiriwhiri koe i a matou hei kaiwhakarato mo nga kaata whakawhiti tereina hiko, ka whakapono koe kei te whiwhi koe i te otinga pai mo o hiahia.
Nga ahuatanga o te Kete Whakawhiti Rail Haina
1. He hanga pakari, mauroa e taea te tu atu ki nga uaua o te whakamahi tonu.
2. He motini kaha ka taea te neke tere me te pai o nga kawenga taumaha.
3. He hoahoa maeneene maeneene e whakaiti ana i te kino o nga papa me etahi atu taputapu.
4. Ko nga ahuatanga haumaru teitei, penei i nga perehi ohorere me nga pukoro rapu arai.
5.Whakaritea nga whirihoranga kia rite ki te whānuitanga o nga hiahia whakahaere rawa.
Taupānga
Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau o te Kete Whakawhiti Rail | |||||||||
Tauira | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Uta Whakatau(Tana) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Rahi Ripanga | Roa(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Whānui(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Teitei(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Turanga wira(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Rai ine ine(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Maama Papa(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Tere Rere(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Te Mana Motu(KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Te Utatanga Wīra Mōrahi(KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Te Taikaha Tohutoro(Tana) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Tūtohu Tauira Rerewē | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga kaata whakawhiti tereina katoa, nga tuhi hoahoa kore utu. |